Programa
Haga clic en el dia a consultar

https://us02web.zoom.us/j/2368182021?pwd=Y3VsaWpyc2F5UC9VUG1aa2UwTE5MQT09
ID Sesión: 236 818 2021
Contraseña: agua2023
Miercoles 27 de Septiembre | ||
08:30 a 09:30 | Registro |
|
09:30 a 10:00 | Inauguración Auditorio principal | |
10:00 a 11:00 | Conferencia magistral Una historia de planificación hidrológica y el software Aquatool Dr. Abel Solera Solera | |
11:00 a 11:30 | Coffee Break / Sesión de Carteles
| |
11:30 a 14:00 |
Presentaciones orales Áreas Temáticas: Evaluación de Eventos Extremos Gestión de Recursos Hídricos-Infraestructura Medio Ambiente y Calidad del Agua. |
|
16:00 a 18:00 | Foro Eventos hidrometeorológicos extremos PONENTES: Cmdte. Jorge Romero Alvarad Coordinación Estatal Protección Civil Michoacán Ing. Edgar Zamudio Alejandre Coordinación Estatal Protección Civil Michoacán Ing. Edgar Gallegos Medina Coordinación Estatal Protección Civil Michoacán M. I. Sergio Eduardo Cazarez Rodríguez Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamineto de Morelia Ing. Jesús Camacho Pérez Comisión Nacional del Agua, Delegación Michoacán. Ing. Sergio de Jesús Rios Rojas Coordinación Municipal de Protección Civil de Morelia | |
Programa Detallado Miércoles 27 de Septiembre | ||
Ponencias Orales Área Temática: Evaluación de Eventos Extremos | ||
11:30 a 11:40 | Caracterización de la sequía bajo modelos CORDEX | Giovanni Carlo Flores Fernández, Sonia Tatiana Sánchez Quispe y José Jaime Madrigal Barrera |
11:40 a 11:50 | EVALUACIÓN DE LAS OLAS DE CALOR EN LA CIUDAD DE MORELIA | Luis David Navarro Arellano, Liliana García-Romero y Sonia Tatiana Sánchez Quispe |
11:50 a 12:00 | Evaluacion de ondas de calor en la ciudad de Morelia | América Olimpia Martínez Granados, Liliana García Romero y Sonia Tatiana Sánchez Quispe |
12:00 a 12:10 | DETERMINACIÓN DE INDICES DE SEQUÍA PARA LA CUENCA DEL RÍO ANGULO | Carolina Rocha Delgado, José Jaime Madrigal Barrera y Sonia Tatiana Sánchez Quispe |
12:10 a 12:20 | ||
Gestión de Recursos Hídricos-Infraestructura. |
||
12:20 a 12:30 | IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS DE TRABAJO EN LA CORRELACIÓN DE ESPECIALIDADES PARA LA GENERACIÓN DE UN MODELO GEOLÓGICO ÍNTEGRO ACTUALIZADO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. | Karla Rocío Juárez López, Luis Fernando Médicis De Birón Valdepeña y Erick Iván Acevedo Cerón |
12:30 a 12:40 | MODELACIÓN CONJUNTA EN ESCALA MENSUAL DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO | José Guadalupe García Contreras, Jesús Pardo Loaiza, Sonia Tatiana Sánchez Quispe y Abel Solera Solera |
12:40 a 12:50 | ACTUALIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DEL ACUÍFERO MORELIA QUERÉNDARO | María del Mar Navarro Farfán, Mario Alberto Hernández-Hernández; Sonia Tatiana Sánchez-Quispe y Liliana García-Romero |
12:50 a 13:00 | RETOS EN LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA EN MÉXICO | María del Mar Navarro Farfán, Marco Antonio Martínez - Cinco; Sonia Tatiana Sánchez - Quispe y Liliana García - Romero |
13:00 a 13:10 | ||
Medio Ambiente y Calidad del Agua. |
||
13:10 a 13:20 | Confiabilidad en la determinación de Sólidos Suspendidos como parámetro de calidad del agua a partir de técnicas colorimétricas | Itzel Luviano Soto, Yajaira Concha Sánchez, Bertha Alejandra Olmos Navarrete, Gabriel Arroyo Correa y José Vega Cabrera |
13:20 a 13:30 | Determinación de Sólidos Suspendidos como parámetros de calidad del agua a partir de técnicas de impacto acústico y su efectividad | Itzel Luviano Soto, Yajaira Concha Sánchez, Bertha Alejandra Olmos Navarrete, Gabriel Arroyo Correa y José Vega Cabrera |
13:30 a 13:40 | Análisis diagnóstico desde el enfoque sistémico, de la problemática del recurso hídrico, en el estado de Colima, México | Maura González Robles y Ana Luz Quintanilla Montoya |
13:40 a 13:50 | EVOLUCIÓN HIDROGEOQUÍMICA DE LAS FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | Juan Rodrigo González Sosa, Mario Alberto Hernández Hernández, Sonia Tatiana Sánchez Quispe y Marco Antonio Martínez Cinco |
13:50 a 14:00 | ||
Jueves 28 de Septiembre | ||
09:00 a 10:00 | Ponencias Orales: Área Temática: Evaluación de Eventos Extremos |
|
10:00 a 10:30 | Coffe break / sesión de carteles | |
10:30 a 11:30 | Conferencia magistral Las ciudades sensibles al agua y el cambio climático Dr. José Arturo Gleason Espíndola | |
11:30 a 12:40 | Ponencias Orales Área Temática: Gestión de Recursos Hídricos-Modelación. | |
12:40 a 13:00 | Coffe break / sesión de carteles | |
13:00 a 14:00 | Conversatorio: Hidráulicos que inspiran Invitados Especiales: Ing. Everardo Urquiza Marín M. I. Fernando Ojeda Torres |
|
14:00 a 15:00 | Conferencia Magistral Ponencia : Aprovechamiento del Agua de Lluvia Ponente: M.C Daniela Herrera Gonzalez |
|
16:00 a 18:30 | Ponencias Orales Área Temática: Gestión de Recursos Hídricos-Infraestructura. | |
18:30 a 19:00 | Traslado al centro histórico | |
19:00 a 22:00 |
Visita Turística Plaza de Armas, centro histórico |
|
Programa Detallado Jueves 28 de Septiembre | ||
Ponencias orales Área Temática: Evaluación de Eventos Extremos | ||
9:00 a 9:10 | Diagnóstico de los sistemas de monitoreo ante eventos de inundaciones en la ciudad de Morelia, México. | Israel Alejandro García Ledesma, Sonia Tatiana Sánchez Quispe y Jesús Pardo Loaiza |
9:10 a 9:20 | Evolución histórica del análisis de peligro por inundaciones en el municipio de León, Gto., (2006 - 2018) | Norma Claudia Calderón Rosas y José de Jesús Esparza Claudio |
9:20 a 9:30 | Análisis de la dificultad en el pronóstico de precipitaciones a través de datos meteorológicos. | Martín Muñoz-Mandujano, Mauricio Arturo Ibarra-Corona, M. Alfonso Gutiérrez-López y Rafael Duarte Pérez |
9:30 a 9:40 | Emergencias ante fenómenos naturales, la cultura de la prevención | Javier Flores-Badillo, Humberto Iván Navarro Gómez, María del Refugio González Sandoval, Jesús Emmanuel Cerón Carballo y Liliana Guadalupe Lizárraga Mendiola. |
9:40 a 9:50 | CARACTERIZACIÓN DE SEQUÍAS METEOROLÓGICAS HISTÓRICAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Sandra Lizeth Rodriguez Heredia, Liliana García Romero, José Jaime Madrigal Barrera y Sonia Tatiana Sanchez Quispe |
9:50 a 10:00 | ||
Área Temática: Gestión de Recursos Hídricos-Modelación. | ||
11:30 a 11:40 | Simulación en GiD del problema de flujo de cavidad en 2D | Gabriela Pedraza Jiménez, Miguel Ángel Rodríguez Velázquez y Ricardo Román Gutiérrez |
11:40 a 11:50 | ANÁLISIS CFD DE UN ÁLABE TIPO FRANCIS 99 REPARAMETRIZADO | Miguel Ángel Rodríguez Velázquez, Heriberto Arias Rojas y Francisco Javier Domínguez Mota |
11:50 a 12:00 | CALIBRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SENSORES ULTRASÓNICOS DE BAJO COSTO, PARA EL CÁLCULO DE DESCARGA EN CANALES PRISMÁTICOS DE SECCIÓN SIMPLE | Oscar Antonio Cedeño Acosta, Aldo Alberto Rangel Torres y Constantino Domínguez Sánchez |
12:00 a 12:10 | FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN COINTZIO - VISTA BELLA | Daniel Adrián Martínez Ayala, Julio Cesar Orantes Ávalos y Aldo Alberto Rangel Torres |
12:10 a 12:20 | Estudio hipotético de la rotura de la cortina de la presa Yosocuta, Oaxaca | Oscar Jesus Llaguno Guilberto, Jairo Valente Gutiérrez Sosa, Juan Manuel Figueroa Mendiola, Jomaelah Morales Rayo y José Manuel Rodríguez Varela |
12:20 a 12:30 | ACCIONES DE MEJORA A UN DISTRITO HIDROMÉTRICO Y SU IMPACTO A LOS USUARIOS | Juan Maldonado Silvestre, José Manuel Rodríguez Varela, Oscar J. Llaguno Guilberto y Carmen Julia Navarro Gómez |
Área Temática: Gestión de Recursos Hídricos-Infraestructura. | ||
16:00 a 16:10 | ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS EXTRACCIONES Y DEL CAMBIO DE USO EN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS DEL ACUÍFERO MARAVATIO-CONTEPEC-EPITACIO HUERTA | Domingo Gervacio Téllez, José Jaime Madrigal Barrera, Liliana García-Romero y Sonia Tatiana Sánchez Quispe |
16:10 a 16:20 | SISTEMA DE ALERTA PARA LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES POR DESBORDAMIENTO EN RÍOS | Victor Manuel Ayala Torres, Constantino Domínguez Sánchez y Aldo Alberto Rangel Torres |
16:20 a 16:30 | COMPARATIVA ENTRE LOS MODELOS PRECIPITACIÓN-ESCURRIMIENTO HBV Y TÉMEZ A ESCALA MENSUAL. CASO DE ESTUDIO: CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO | Ulises Helios Méndez Vallejo, José Guadalupe García Contreras, Liliana García-Romero y Sonia Tatiana Sánchez Quispe |
16:30 a 16:40 | ANÁLISIS DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA MENSUAL MEDIANTE LOS MÉTODOS DE FAO PENMAN-MONTEITH, TURC Y THORNTHWAITE | Tariácuri Márquez Álvarez, Constantino Domínguez-Sánchez, Benjamín Lara-Ledesma y Joel Hernández-Bedolla |
16:40 a 16:50 | ||
16:50 a 17:00 | ANÁLISIS DE RECONSTRUCCIÓN DE SERIES HISTORICAS EN BASE A ALGORITMO ESTOCÁSTICO Y ALGORITMO IDW | Alejandra Correa-González, Marco Antonio Martínez-Cinco, Mario Alberto Hernández-Hernández y Joel Hernández-Bedolla |
17:00 a 17:10 | VALIDACIÓN DE FLUJOS SUBTERRÁNEOS CON MAPAS PGR Y WEAP | Heidy Janette Alcantar Mondragon, María del Mar Navarro Farfán, Sonia Tatiana Sánchez Quispe y Julio César Orantes Ávalos |
17:10 a 17:20 | ANÁLISIS DEL CONSUMO HÍDRICO EN LA CUENCA DE CUITZEO Y SU IMPACTO DURANTE UNA DÉCADA | Gerardo Andrés Reyes Abrego y Salvador García Espinosa |
17:20 a 17:30 | Estudio hidrologico superficial para estimar los volúmenes de escurrimientos en una microcuenca de Tlalpujahua, Michoacán | Karla Liliana López Huitrón, Mario Alberto Hernández Hernández y María Mar Navarro Farfan |
17:30 a 17:40 | ||
17:40 a 17:50 | GESTIÓN HÍDRICA, DESDE EL CONTEXTO DE LAS REGIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL, EN EL ESTADO DE ZACATECAS, MÉXICO. | René Fernando Lara Cervantes, Edith Olmos Trujillo y Claudia Ivette Ávila Sandoval |
17:50 a 18:00 | Contribución a la gestión del agua subterránea del acuífero de León a través de herramientas de modelación matemática | Mario Alberto Hernández Hernández, Alejandra Cortés Silva, Guillermo Hernández García y Eric Morales Casique |
18:00 a 18:10 | Probabilidad de ocurrencia de eventos extremos de lluvia en la ciudad de Morelia, Michoacán | Claudia Lizeth García Pérez, Joel Hernández Bedolla, Abel Solera Solera y Sonia Tatiana Sánchez Quispe |
18:10 a 18:20 | CARACTERIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EXPUESTA A EVENTOS DE INUNDACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO CHIQUITO EN MORELIA, MICHOACÁN | Chrystopher Daly Franco Navarro, Joel Hernández-Bedolla, Constantino Domínguez-Sánchez, Ignacio Escuder-Bueno |
Viernes 29 de Septiembre | ||
09:00 a 10:00 | Ponencias Orales: Área Temática: Medio Ambiente y Calidad del Agua. |
|
10:00 a 10:30 | Coffe break / sesión de carteles | |
10:30 a 11:30 | Conferencia magistral Conferencia Magistral: Managed Aquifer Recharge to Mitigate Groundwater Overdraft: A Multibenefit Planning Tool and Case Study from the San Joaquin Valley, California Thomas C. Harmon | |
11:30 a 12:20 | Ponencias Orales Área Temática: Gestión de Recursos Hídricos-Modelación. | |
12:20 a 13:20 | Ponencias Orales Área Temática: Gestión de Recursos Hídricos-Infraestructura. | |
13:20 a 14:00 | Concurso de Fotografía | |
17:00 a 18:00 | Clausura / Brindis Lugar: instalaciones del Consejo Ciudadano de Morelia ubicado en calle Galeana #336 Colonia Centro. | |
Programa Detallado Viernes 29 de Septiembre | ||
Área Temática: Medio Ambiente y Calidad del Agua. | ||
9:00 a 9:10 | ESCENARIOS DE EROSIÓN BAJO DIFERENTES MANEJOS AGRÍCOLAS EN LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, MÉXICO | Jorge Luis Bedolla Cervantes, José Jaime Madrigal Barrera y Sonia Tatiana Sánchez Quispe |
9:10 a 9:20 | Efecto de los cloruros en la precipitación de sales en agua potable subterránea | Juan Ernesto Ramírez Juárez, Ángel Alfonso Villalobos de Alba, Roxana Ramírez Rodríguez y Manuel Armando Campos Reyes |
9:20 a 9:30 | MODELO DE FONDO MÓVIL PARA DETERMINAR LA EVOLUCIÓN DE UN PERFIL DE PLAYA | KARLA MONSERRAT VIRRUETA SANCHEZ, Karina Griselda Ocaña Espinosa de los Monteros y Cindy Casas Valencia |
9:30 a 9:40 | EFECTO DE LA RELACIÓN Ca/Mg Y LA PRESENCIA DE CLORUROS EN LA PRECIPITACIÓN DE Ca EN AGUA POTABLE | Roxana Ramirez Rodriguez, Ángel Alfonso Villalobos de Alba, Manuel Armando Campos Reyes y Juan Ernesto Ramírez Juárez |
9:40 a 9:50 | VISIÓN Y POSIBILIDADES DE AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA Y REÚSO DE AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | Carmen Cecilia García Castillo, Hilda R. Guerrero García Rojas y Erandi Maldonado Villalpando |
9:50 a 10:00 | ||
Área Temática Gestión de Recursos Hídricos-Modelación. | ||
11:30 a 11:40 | Un ejemplo de modelado fluído-estructura | Francisco Javier Domínguez Mota, Miguel Ángel Rodríguez Velázquez y Gerardo Tinoco Guerrero |
11:40 a 11:50 | Evaluación hidráulica de la red de agua potable de San Martin Sabinillo, Oaxaca | Oscar Jesus Llaguno Guilberto, Juan Maldonado Silvestre, Raúl Medina Mendoza, José Manuel Rodríguez Varela, Norma Ramírez Salinas y Jomaelah Morales Rayo |
11:50 a 12:00 | Evaluación de la problemática de abastecimiento y saneamiento del agua en el área periurbana del poniente de San Luis Potosí | Juan Jose Felix Carrillo, Cristobal Aldama Aguilera, Rodolfo Cisneros Almazán, Hermann Rocha Escalante, Luis Armando Bernal Jacome |
12:00 a 12:10 | MODELO DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA EN UNA GRANJA VERTICAL | Daniel Fuentes Morales, Ariosto Aguilar Chávez y José Antonio Quevedo Tiznado |
12:10 a 12:20 | ||
Área Temática Gestión de Recursos Hídricos-Infraestructura. | ||
Cálculo de conductividad hidráulica de estudio litológico en el Valle de AGS, México y comparativa del rendimiento del modelo subterráneo con su uso | Roxana Nicte-Há Hughes-Lomelin, Marco Antonio Martínez Cinco, Sonia Tatiana Sánchez Quispe y Joel Hernández Bedolla | |
12:30 a 12:40 | EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ACUÍFERO “ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY” Y SUS IMPLICACIONES EN LA CRISIS HÍDRICA DE LA ZONA | Ulises Absalom Barajas Madrigal, José Jaime Madrigal Barrera, Liliana García Romero y Sonia Tatiana Sánchez Quispe |
12:40 a 12:50 | VALORACIÓN DE ACOLCHADOS ECOPLÁSTICOS UTILIZADOS PARA REDUCIR LA EVAPORACIÓN EN SUELOS AGRÍCOLAS | Emilio Juaristi Videgaray, Héctor Eduardo Mares Martínez, Luz Adriana Arias Hernández, Rudy Solís Silván, María Maldonado Santoyo, Eladio Delgadillo Ruiz, Felícitas Calderón Vega y Jesús Fernando Valdés Vázquez |
12:50 a 13:00 | ESTUDIO DEL CONSUMO Y SOSTENIBILIDAD HÍDRICA DE LA AGROINDUSTRIA AGUACATERA EN UN MUNICIPIO DE CLIMA CÁLIDO DE MICHOACÁN: EL CASO DE ZIRACUARETIRO | Diana Janeth Fuerte Velázquez y Alberto Gómez-Tagle Chávez |
13:00 a 13:10 | Modelación hidrológica superficial de la subcuenca de Cointzio para calcular el transporte de Nitrógeno | Estefany Durán Rojas, Jesús Pardo Loaiza y Julio César Orantes Ávalos. |
13:10 a 13:20 | ||
Sesión de carteles digitales | ||
Ver video |
Caracterización de olas de calor para el municipio de Morelia, Michoacán. | Angel Omar Salgado MArtinez, América Olimpia Martínez Granados, Liliana García Romero y Sonia Tatiana Sánchez Quispte |
Ver video |
ESTIMACIÓN DE GEOMETRÍA Y ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN PRESA DE COINTZIO – PLANTA “VISTA BELLA” EN MORELIA, MÉXICO | Antonio Gil González, Mario Castillo García, Daniel Adrián Martínez Ayala y Aldo Alberto Rangel Torres |
Ver video |
CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO GRANDE Y COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN DIARIA Y EL ÍNDICE DE HUMEDAD DEL SUELO | Miguel Angel Soto Herrera,Luis David Navarro Arellano, Liliana García Romero,Sonia Tatiana Sánchez Quispe y Benjamín Lara Ledesma |
Ver video |
SIMULACIÓN DE LA GESTIÓN DE EMBALSES EN LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO | Oswaldo Ricardo Suárez Ramírez, José Guadalupe García Contreras, Jesús Pardo Loaiza y Sonia Tatiana Sánchez Quispe |
Ver video |
ANÁLISIS DE LA HIDROGEOLOGÍA DE LOS ACUÍFEROS ZAMORA Y COTIJA,MEDIANTE LA MODELACIÓN SUBTERRÁNEA | Paulo Sebastián Silva Areyán, María Guadalupe Manzo Oseguera, Liliana García Romero y Sonia Tatiana Sánchez Quispe |
Ver video |
ESTIMACIÓN DEL RIESGO ECONÓMICO EN LA CIUDAD DE MORELIA POR FENOMENOS DE INUNDACIÓN | Daniel Cedeño Mora, Israel García Ledesma, Jesús Pardo Loaiza, Constantino Domínguez Sánchez |